现将市政务服务大厅2024年1月运行情况通报如下。
一、大厅整体情况
(一)办件量。2024年1月,市政务服务大厅累计办理37776件,平均等待时间为8.3分钟、平均办理时间为14.2分钟。
(二)热点事项。市政务服务大厅1月热点事项排名靠前的分别为社保综合业务、交警违法处理、税务综合业务、医保综合受理、车驾车管服务、公安户政、不动产过户。其中:社保综合业务处理热点程度最高,达5220件。
序号 | 事项名称 | 所属部门 | 受理次数 |
1 | 社保综合业务 | 市社保区 | 5220 |
2 | 交警违法处理 | 市公安局 | 4339 |
3 | 医保综合受理 | 市医保局 | 4260 |
4 | 车驾车管服务 | 市公安局 | 3857 |
5 | 税务综合业务 | 市税务局河东分局 | 3472 |
6 | 公安户政 | 市公安局 | 3135 |
7 | 不动产过户 | 市不动产中心 | 2571 |
(三)取号统计。1月市政务服务大厅累计取号39211件,取号量最大的业务为社保综合业务、其次是交警违法处理、医保综合受理、车驾车管服务。
(四)人流量统计。1月市政务服务大厅累计进入85922人次,日均进入2864人次,进入高峰期集中在每周的周一到周二,80后、90后是进入政务大厅的主体人群。
二、大厅巡查发现的问题
违规单位 | 巡查发现的问题 | 整改 情况 | |||||||
衣服乱搭乱挂 | 未穿工作服 | 玩手机 | 披头散发 | 使用大功率电器 | 工作区域脏、乱、差 | 离岗未做去向公示 | 上班时间吃东西 | ||
市人才服务中心窗口 | 1 | 已整改 | |||||||
明星电力窗口 | 1 | 已整改 | |||||||
市医保局窗口 | 1 | 1 | 4 | 已整改 | |||||
市社保局窗口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 已整改 | ||||
市不动产登记中心窗口 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 已整改 | |
税务窗口 | 1 | 1 | 1 | 已整改 | |||||
遂州通公交窗口 | 1 | 已整改 | |||||||
市公安局户政窗口 | 1 | 已整改 | |||||||
无差别综合窗口 | 1 | 已整改 | |||||||
市公积金中心窗口 | 1 | 已整改 | |||||||
市总工会窗口 | 1 | 已整改 | |||||||
河东行政审批局窗口 | 1 | 2 | 已整改 |
三、大厅收到的表扬
窗口辅助服务人员 邓健美(群众填表表扬1次)
窗口辅助服务人员 蒋 婷(群众填表表扬1次)
窗口辅助服务人员 李 迪(群众填表表扬1次)
窗口辅助服务人员 刘小凤(群众填表表扬1次)
窗口辅助服务人员 卢美宇(群众填表表扬1次)
窗口辅助服务人员 彭 凡(群众填表表扬5次)
窗口辅助服务人员 宋胜兰(群众填表表扬3次)
窗口辅助服务人员 唐春梅(群众填表表扬1次)
窗口辅助服务人员 向 琴(群众填表表扬1次)
窗口辅助服务人员 聂小兰(群众填表表扬1次)
四、考勤情况
2024年1月,依据“遂宁市互联网+政务服务平台”APP统计,大厅工作人员未打卡19人,共计51次;迟到7人,共计8次;。(详见附图)
附件:1.遂宁市政务服务大厅2024年1月办件统计表
2.窗口工作人员考勤情况明细表
遂宁市政务服务和大数据管理局
2024年2月8日
附件1
遂宁市政务服务大厅2024年1月办件统计表
序号 | 人员姓名 | 部门名称 | 总受理 | 总办结 | 提前办结率 | 取号数 | 平均等待时间(分) | 平均办理时间(分) | 评价总数 | 非常满意 | 基本满意 | 态度不好 | 时间太长 | 业务不熟 | 有待改进 |
1 | 舒 阳 | 遂宁总工会 | 45 | 45 | 100 | 45 | 9 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 刘 艳 | 遂宁总工会 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 聂小兰 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 230 | 230 | 100 | 248 | 8.4 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 范郭琳 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 208 | 208 | 100 | 245 | 8.6 | 29.6 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 向 琴 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 180 | 180 | 100 | 202 | 7.7 | 30.9 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 邓健美 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 160 | 160 | 100 | 167 | 4.8 | 20.1 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 李 迪 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 134 | 134 | 100 | 159 | 17.7 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 蒋 婷 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 106 | 106 | 100 | 106 | 3.8 | 10.5 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 彭 凡 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 102 | 102 | 100 | 123 | 10.2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 雷 蕾 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 89 | 89 | 100 | 90 | 6.4 | 11.9 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 颜 丹 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 78 | 78 | 100 | 80 | 4.3 | 14.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 谷悦雯 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 77 | 77 | 100 | 77 | 6.5 | 2.4 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 唐春梅 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 73 | 73 | 100 | 74 | 4.6 | 8.9 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 冯春凤 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 65 | 65 | 100 | 66 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 冯 敏 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 56 | 56 | 100 | 56 | 8.6 | 3.3 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 王 敏 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 55 | 55 | 100 | 55 | 6.5 | 3.9 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 郭小溪 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 37 | 37 | 100 | 39 | 7.4 | 17.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 何 惠 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 34 | 34 | 100 | 34 | 7.9 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 郑绪然 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 32 | 32 | 100 | 32 | 5.3 | 9.5 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 高 露 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 25 | 25 | 100 | 25 | 3.8 | 3.9 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 冯雅兰 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 25 | 25 | 100 | 25 | 6.7 | 11.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 杨 雯 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 23 | 23 | 100 | 23 | 1.5 | 4.6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 王 潇 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 19 | 19 | 100 | 132 | 25.5 | 11.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 漆美玲 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 72.7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 张婷婷 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 1107 | 1107 | 100 | 1120 | 3.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 杨 凡 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 910 | 910 | 100 | 910 | 3.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 余淇齐 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 903 | 903 | 100 | 910 | 4.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 李 欢 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 885 | 885 | 100 | 886 | 3.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 吴 颖 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 876 | 876 | 100 | 876 | 3.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 王应兰 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 853 | 853 | 100 | 889 | 2.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 屈小又 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 839 | 839 | 100 | 841 | 4.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 唐 宇 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 829 | 829 | 100 | 832 | 3.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 王麒麟 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 517 | 517 | 100 | 518 | 4.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 唐 敏 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 477 | 477 | 100 | 484 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 杨 柳 | 市住房城乡建设局 | 26 | 26 | 100 | 32 | 1.3 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 文苹伟 | 市医保局 | 750 | 750 | 100 | 789 | 8.6 | 6 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 蒋华佳 | 市医保局 | 685 | 685 | 100 | 778 | 9.6 | 6.5 | 304 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 王小英 | 市医保局 | 625 | 625 | 100 | 696 | 8.4 | 6.4 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 李 佳 | 市医保局 | 603 | 603 | 100 | 614 | 8.8 | 8.9 | 483 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 龙小梅 | 市医保局 | 516 | 516 | 100 | 569 | 9.5 | 5.3 | 575 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 鞠佳倩 | 市医保局 | 487 | 487 | 100 | 489 | 11.4 | 1.4 | 399 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 李诗琦 | 市医保局 | 311 | 311 | 100 | 361 | 9.8 | 7.6 | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 罗佳琳 | 市医保局 | 186 | 186 | 100 | 190 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 黄俊辉 | 市医保局 | 97 | 97 | 100 | 106 | 10 | 12.3 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 李 添 | 市税务局 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 彭 迎 | 市社保业务服务区 | 1292 | 1292 | 100 | 1309 | 12.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 邓莲莲 | 市社保业务服务区 | 1208 | 1208 | 100 | 1214 | 9.6 | 3.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 赵 雪 | 市社保业务服务区 | 897 | 897 | 100 | 910 | 11.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 石 静 | 市社保业务服务区 | 893 | 893 | 100 | 894 | 14.1 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 唐 桦 | 市社保业务服务区 | 876 | 876 | 100 | 891 | 12.8 | 6.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 吴 珊 | 市社保业务服务区 | 774 | 774 | 100 | 776 | 14.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 谢国琼 | 市社保业务服务区 | 259 | 259 | 100 | 266 | 4.8 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 刘惠君 | 市社保业务服务区 | 9 | 9 | 100 | 14 | 54.7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 舒 笛 | 市人才服务中心 | 115 | 115 | 100 | 118 | 6.7 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 姚 莲 | 市公安局行政许可处 | 119 | 119 | 100 | 120 | 2.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 鞠 丽 | 市公安局行政许可处 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 熊惠琳 | 市场监督管理局 | 49 | 49 | 100 | 49 | 1.8 | 7.5 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 唐鹤文 | 市不动产中心 | 1009 | 1009 | 100 | 1185 | 6.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 何 茜 | 市不动产中心 | 610 | 610 | 100 | 635 | 7.6 | 8.9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 李金凤 | 市不动产中心 | 558 | 558 | 100 | 607 | 8.9 | 7.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 刘芮伶 | 市不动产中心 | 296 | 296 | 100 | 318 | 11.2 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 肖丽萍 | 市不动产中心 | 271 | 271 | 100 | 293 | 9.4 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 王敏(大) | 市不动产中心 | 231 | 231 | 100 | 264 | 8.6 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 胡与玲 | 市不动产中心 | 203 | 203 | 100 | 220 | 8.9 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 聂 淼 | 市不动产中心 | 202 | 202 | 100 | 224 | 10.5 | 23.8 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 柴 颖 | 市不动产中心 | 173 | 173 | 100 | 176 | 7.6 | 27.2 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 税琦璇 | 市不动产中心 | 173 | 173 | 100 | 196 | 7.6 | 33.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 余冬梅 | 市不动产中心 | 166 | 166 | 100 | 171 | 7.4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 王 琴 | 市不动产中心 | 159 | 159 | 100 | 177 | 9.7 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 杨镒嘉 | 市不动产中心 | 150 | 150 | 100 | 170 | 7.3 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 王敏(小) | 市不动产中心 | 139 | 139 | 100 | 148 | 7.8 | 27.6 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 段超蓉 | 市不动产中心 | 0 | 0 | - | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 廖会平 | 明星电力 | 793 | 793 | 100 | 810 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 吴雪梅 | 华润燃气 | 693 | 693 | 100 | 696 | 9.1 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 廖珩宇 | 华润燃气 | 330 | 330 | 100 | 337 | 3.1 | 7.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 唐 燕 | 红旗公证处 | 17 | 16 | 100 | 18 | 27.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 谭香怡 | 河东行政审批局 | 160 | 160 | 100 | 183 | 5.5 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 李千玺玉 | 河东行政审批局 | 158 | 158 | 100 | 188 | 7.3 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 肖金玉 | 河东行政审批局 | 42 | 42 | 100 | 47 | 5.6 | 36.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 周 清 | 河东行政审批局 | 13 | 13 | 100 | 29 | 24.1 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 徐碧英 | 河东行政审批局 | 8 | 8 | 100 | 10 | 45 | 5.4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 蒲静静 | 河东行政审批局 | 8 | 8 | 100 | 10 | 47.2 | 33.8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 范 琪 | 河东行政审批局 | 4 | 4 | 100 | 4 | 5.5 | 42.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 唐甜(大) | 河东行政审批局 | 2 | 0 | - | 3 | 17 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 唐甜(小) | 河东行政审批局 | 2 | 2 | 100 | 3 | 13.7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 余 艳 | 河东新区社保就业综合服务区 | 66 | 66 | 100 | 71 | 8.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 唐熙乔 | 河东新区社保就业综合服务区 | 29 | 29 | 100 | 48 | 7.5 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 李雨婷 | 河东新区公安分局治安大队 | 861 | 861 | 0 | 864 | 4.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 刘 杰 | 河东新区公安分局治安大队 | 860 | 860 | 0 | 860 | 4.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 蒋又君 | 河东新区公安分局治安大队 | 724 | 724 | 0 | 724 | 5.9 | 4.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 郭 蓉 | 河东新区公安分局治安大队 | 690 | 690 | 0 | 699 | 4.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 张龙翔 | 公积金管理中心 | 413 | 413 | 100 | 418 | 0.4 | 8.8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 王 芬 | 公积金管理中心 | 381 | 381 | 100 | 385 | 0.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 刘嘉仪 | 公积金管理中心 | 175 | 175 | 100 | 182 | 2 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 唐艳华 | 公积金管理中心 | 163 | 163 | 100 | 165 | 0.4 | 8.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 刘 庆 | 公积金管理中心 | 133 | 133 | 100 | 140 | 1.5 | 17.6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 林 琳 | 公积金管理中心 | 125 | 125 | 100 | 125 | 1.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 公积金备用 | 公积金管理中心 | 124 | 124 | 100 | 128 | 0.8 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 肖 丽 | 公积金管理中心 | 90 | 91 | 97.8 | 91 | 3.5 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 樊 梅 | 公积金管理中心 | 84 | 84 | 100 | 84 | 1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 梁 璐 | 公积金管理中心 | 63 | 63 | 100 | 65 | 1.1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 王 雪 | 公积金管理中心 | 50 | 50 | 100 | 50 | 3.8 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 吴 蕾 | 公积金管理中心 | 29 | 0 | - | 34 | 0.7 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 刘敖林 | 公积金管理中心 | 20 | 20 | 100 | 21 | 4.3 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 李 艳 | 公积金管理中心 | 15 | 15 | 100 | 16 | 1.1 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 李金妹 | 公积金管理中心 | 1 | 1 | 100 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 谢 圣 | 公安局出入境支队 | 1036 | 1036 | 100 | 1048 | 6.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 蒋 超 | 公安局出入境支队 | 556 | 556 | 100 | 574 | 6.6 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | 蒋和颜 | 公安局出入境支队 | 238 | 238 | 100 | 255 | 9.8 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 鲍兰君 | 税务二分局 | 90 | 90 | |||||||||||
111 | 吴 丽 | 税务二分局 | 105 | 105 | |||||||||||
112 | 段小坤 | 税务二分局 | 491 | 491 | |||||||||||
113 | 向伊琳 | 税务二分局 | 373 | 373 | |||||||||||
114 | 郭正芳 | 税务二分局 | 526 | 526 | |||||||||||
115 | 杨 露 | 税务二分局 | 378 | 378 | |||||||||||
116 | 曾 慧 | 税务二分局 | 491 | 491 | |||||||||||
117 | 韩媛丽 | 税务二分局 | 530 | 530 | |||||||||||
118 | 马小丽 | 税务二分局 | 333 | 333 | |||||||||||
119 | 杨小敏 | 税务二分局 | 90 | 90 | |||||||||||
120 | 严晓林 | 税务二分局 | 43 | 43 | |||||||||||
121 | 何 敏 | 22 | 22 | ||||||||||||
合计 | 37807 | 37776 | 99 | 39211 | 8.35 | 14.2 | 4395 | 4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件2
窗口工作人员考勤情况明细表
窗口单位 | 姓名 | 迟到(次) | 早退(次) | 未打卡(次) | 备注 |
市不动产登记中心 | 杨 比 | 0 | 0 | 2 | |
杨镒嘉 | 0 | 0 | 3 | ||
王敏(小) | 0 | 0 | 4 | ||
税琦璇 | 0 | 0 | 1 | ||
聂 淼 | 0 | 0 | 6 | ||
肖丽萍 | 0 | 0 | 2 | ||
胡与玲 | 0 | 0 | 1 | ||
河东行政审批局 | 周 清 | 1 | 0 | 3 | |
徐碧英 | 0 | 0 | 1 | ||
李千玺玉 | 0 | 0 | 1 | ||
谭璐彬 | 1 | 0 | 0 | ||
许 维 | 1 | 0 | 2 | ||
市自然资源和规划局 | 张选波 | 0 | 0 | 3 | |
市公积金中心 | 邱光志 | 2 | 0 | 0 | |
市民政局 | 陈 慧 | 0 | 0 | 1 | |
市社保局 | 李 博 | 1 | 0 | 11 | |
税务局 | 李 添 | 1 | 0 | 0 | |
陈 逸 | 0 | 0 | 1 | ||
遂宁银行 | 杨晓庆 | 0 | 0 | 2 | |
胡洛凡 | 0 | 0 | 2 | ||
明星电力公司 | 廖会平 | 1 | 0 | 2 | |
遂州通公交公司 | 李 彤 | 0 | 0 | 3 | |
合计 | 8 | 0 | 51 |