各入驻相关部门(单位):
现将市政务服务大厅2023年12月运行情况通报如下。
一、大厅整体情况
(一)办件量。2023年12月,市政务服务大厅累计办理35025件,平均等待时间为8.4分钟、平均办理时间为8.1分钟。
(二)热点事项。市政务服务大厅12月热点事项排名靠前的分别为社保综合业务、税务综合业务、医保综合受理、交警违法处理、车驾车管服务、不动产过户。其中:社保综合业务处理热点程度最高,达7138件。
事项名称 | 所属部门 | 受理次数 |
社保综合业务 | 市社保业务服务区 | 7138 |
税务综合业务 | 市税务局河东分局 | 6144 |
医保综合受理 | 市医保局 | 4979 |
交警违法处理 | 市公安局 | 4647 |
车驾车管服务 | 市公安局 | 3213 |
不动产过户 | 市不动产中心 | 2442 |
(三)取号统计。12月市政务服务大厅累计取号37044件,取号量最大的业务为社保综合业务、其次是税务综合业务、医保综合受理、交警违法处理。
(四)人流量统计。12月市政务服务大厅累计进入78510人次,日均进入2617人次,进入高峰期集中在每周的周一到周二,80后、90后是进入政务大厅的主体人群。
二、大厅巡查发现的问题
三、大厅收到的表扬
市不动产登记中心 唐鹤文(群众填表表扬2次)
市不动产登记中心 李金凤(群众填表表扬1次)
窗口辅助服务人员 高 露(群众送锦旗表扬1次)
窗口辅助服务人员 杨 雯(群众送锦旗表扬1次)
窗口辅助服务人员 彭 凡(群众填表表扬7次)
窗口辅助服务人员 刘 倩(群众填表表扬2次)
窗口辅助服务人员 李 迪(群众填表表扬1次)
窗口辅助服务人员 聂小兰(群众填表表扬1次)
窗口辅助服务人员 秦雪媛(群众填表表扬1次)
窗口辅助服务人员 吕 舟(群众填表表扬1次)
窗口辅助服务人员 蒋 婷(群众填表表扬1次)
窗口辅助服务人员 邓健美(群众填表表扬1次)
窗口辅助服务人员 饶 敏(群众填表表扬1次)
四、考勤情况
2023年12月,依据“遂宁市互联网+政务服务平台”APP统计,大厅工作人员未打卡20人,共计63次;迟到0人,早退0人。(详见附图)
附件:1.遂宁市政务服务大厅2023年12月办件统计表
2.窗口工作人员考勤情况明细表
遂宁市政务服务和大数据管理局
2024年1月19日
附件1
遂宁市政务服务大厅2023年12月办件统计表
序号 | 人员姓名 | 部门名称 | 总受理 | 总办结 | 平均等待时间(分) | 平均办理时间(分) | 评价 总数 | 非常 满意 | 基本 满意 | 态度 不好 | 时间 太长 | 业务 不熟 | 有待改进 |
1 | 舒 阳 | 遂宁总工会 | 87 | 87 | 5.7 | 8.3 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 刘 艳 | 遂宁总工会 | 2 | 2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 聂小兰 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 216 | 216 | 10.1 | 24.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 范郭琳 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 193 | 193 | 11.2 | 27.6 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 向 琴 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 174 | 174 | 9.2 | 27.4 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 邓健美 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 136 | 136 | 5.9 | 17.3 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 李 迪 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 124 | 124 | 18.6 | 35.9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 彭 凡 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 122 | 122 | 9.9 | 30.7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 蒋 婷 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 120 | 120 | 4.6 | 9.7 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 冯 敏 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 98 | 98 | 25.1 | 3.3 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 唐春梅 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 87 | 87 | 5.5 | 10.6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 谷悦雯 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 85 | 85 | 6 | 4 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 漆美玲 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 74 | 74 | 4.7 | 20.3 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 雷 蕾 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 72 | 72 | 4.8 | 8.5 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 颜 丹 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 66 | 66 | 6.3 | 11.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 王 敏 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 66 | 66 | 8.7 | 5.5 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 冯春凤 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 66 | 66 | .9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 郑绪然 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 57 | 57 | 12.2 | 16.5 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 何 惠 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 55 | 55 | 3.3 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 高 露 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 45 | 45 | 2.4 | 6.4 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 郭小溪 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 45 | 45 | 4.7 | 20.9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 杨 雯 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 35 | 35 | 3.5 | 1.9 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 冯雅兰 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 19 | 19 | 2.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 王 潇 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 杨 凡 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 1009 | 1009 | 3.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 李 欢 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 978 | 978 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 吴 颖 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 895 | 895 | 4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 屈小又 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 893 | 893 | 3.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 唐 宇 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 872 | 872 | 3.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 段小琴 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 835 | 835 | 2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 陈梓丹 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 769 | 769 | 1.6 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 张娉婷 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 747 | 747 | 2.9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 周 岚 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 420 | 420 | 2.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 谭 亮 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 210 | 210 | 1.4 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 张 霞 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 何 云 | 市自然资源和规划局 | 2 | 2 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 杨 柳 | 市住房城乡建设局 | 51 | 51 | .5 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 蒋华佳 | 市医保局 | 786 | 786 | 8 | 5.8 | 587 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 文苹伟 | 市医保局 | 722 | 722 | 6 | 5.5 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 王小英 | 市医保局 | 639 | 639 | 9.3 | 6.1 | 572 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 龙小梅 | 市医保局 | 622 | 622 | 7.1 | 4.1 | 659 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 鞠佳倩 | 市医保局 | 602 | 602 | 9.1 | 2 | 551 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 李 佳 | 市医保局 | 567 | 567 | 8.5 | 8.5 | 532 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 李诗琦 | 市医保局 | 564 | 564 | 7.3 | 7.2 | 558 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 罗佳琳 | 市医保局 | 427 | 427 | 7.8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 黄俊辉 | 市医保局 | 32 | 32 | 12.5 | 8.7 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 梁 丹 | 市医保局 | 18 | 18 | 11.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 李 添 | 市税务局 | 4 | 4 | 11.5 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 席雯娟 | 市税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 吴春梅 | 市税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 唐 桦 | 市社保业务服务区 | 1489 | 1489 | 16.2 | 3.9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 彭 迎 | 市社保业务服务区 | 1476 | 1476 | 18.7 | 3.3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | 邓莲莲 | 市社保业务服务区 | 1455 | 1455 | 17.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 吴 珊 | 市社保业务服务区 | 1268 | 1268 | 18.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 赵 雪 | 市社保业务服务区 | 1218 | 1218 | 15.1 | 4.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 石 静 | 市社保业务服务区 | 676 | 676 | 15.1 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 谢国琼 | 市社保业务服务区 | 286 | 286 | 4.4 | 10.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 刘惠君 | 市社保业务服务区 | 215 | 215 | 21.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 舒 笛 | 市人才服务中心 | 174 | 174 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 姚 莲 | 市公安局行政许可处 | 127 | 127 | 3.4 | 10.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 熊惠琳 | 市场监督管理局 | 58 | 58 | 1.4 | 10.2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 唐鹤文 | 市不动产中心 | 833 | 833 | 7.4 | 4.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 何 茜 | 市不动产中心 | 618 | 618 | 7.8 | 9.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 李金凤 | 市不动产中心 | 581 | 581 | 10 | 6.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 刘芮伶 | 市不动产中心 | 282 | 282 | 9.7 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 肖丽萍 | 市不动产中心 | 280 | 280 | 9.1 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 王敏(大) | 市不动产中心 | 198 | 198 | 8.6 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 王敏(小) | 市不动产中心 | 195 | 195 | 10.7 | 24.7 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 胡与玲 | 市不动产中心 | 185 | 185 | 10 | 27.2 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
70 | 王 琴 | 市不动产中心 | 176 | 176 | 6.9 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 柴 颖 | 市不动产中心 | 174 | 174 | 10.1 | 27.4 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 余冬梅 | 市不动产中心 | 163 | 163 | 10.7 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 聂 淼 | 市不动产中心 | 160 | 160 | 9.6 | 29.8 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 杨镒嘉 | 市不动产中心 | 156 | 156 | 9.5 | 37.4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 税琦璇 | 市不动产中心 | 143 | 143 | 7.7 | 35.3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 廖会平 | 明星电力 | 604 | 604 | 8.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 吴雪梅 | 华润燃气 | 608 | 608 | 7.9 | 6.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 廖珩宇 | 华润燃气 | 260 | 260 | 3.3 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 唐 燕 | 红旗公证处 | 14 | 14 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 谭香怡 | 河东行政审批局 | 291 | 291 | 13.1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 李千玺玉 | 河东行政审批局 | 216 | 216 | 12.3 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 肖金玉 | 河东行政审批局 | 107 | 107 | 6.5 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 周 清 | 河东行政审批局 | 38 | 38 | 11.8 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 徐碧英 | 河东行政审批局 | 16 | 16 | 50.8 | 3.2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 蒲静静 | 河东行政审批局 | 13 | 13 | 81.6 | 52.4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 唐甜(大) | 河东行政审批局 | 7 | 2 | 46.7 | .7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 唐甜(小) | 河东行政审批局 | 5 | 5 | .3 | 25.6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 范 琪 | 河东行政审批局 | 4 | 4 | 3.3 | 11.3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 代 丹 | 河东行政审批局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 张梓茜 | 河东行政审批局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
91 | 余 艳 | 河东新区社保就业综合服务区 | 55 | 55 | 5.6 | 15.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 唐熙乔 | 河东新区社保就业综合服务区 | 29 | 29 | 4.8 | 66.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 李雨婷 | 河东新区公安分局治安大队 | 649 | 649 | 2.4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 郭 蓉 | 河东新区公安分局治安大队 | 519 | 519 | 3.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 蒋又君 | 河东新区公安分局治安大队 | 428 | 428 | 2.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 刘 杰 | 河东新区公安分局治安大队 | 365 | 365 | 2.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 王 芬 | 公积金管理中心 | 421 | 421 | .5 | 8.1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 唐艳华 | 公积金管理中心 | 417 | 417 | .5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 张龙翔 | 公积金管理中心 | 344 | 344 | .4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 梁 璐 | 公积金管理中心 | 137 | 137 | 2.8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 刘嘉仪 | 公积金管理中心 | 129 | 129 | 2.6 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 刘 庆 | 公积金管理中心 | 91 | 91 | 2.3 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 林 琳 | 公积金管理中心 | 81 | 81 | 3.2 | 10.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 樊 梅 | 公积金管理中心 | 74 | 74 | 4.1 | 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 肖 丽 | 公积金管理中心 | 26 | 25 | 11.1 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 刘敖林 | 公积金管理中心 | 24 | 24 | 2.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 王 雪 | 公积金管理中心 | 21 | 21 | 6.2 | 18.4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 李 艳 | 公积金管理中心 | 20 | 20 | 13.7 | 23.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | 邱光志 | 公积金管理中心 | 8 | 0 | 1.6 | 16.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 文 龙 | 公积金管理中心 | 0 | 0 | .5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 吴 蕾 | 公积金管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 谢 圣 | 公安局出入境支队 | 509 | 509 | 6.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | 蒋 超 | 公安局出入境支队 | 455 | 455 | 5.7 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | 蒋和颜 | 公安局出入境支队 | 27 | 27 | 3.7 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 马 瑶 | 公安局出入境支队 | 14 | 14 | 12.7 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | 鲍兰君 | 税务二分局 | 158 | 158 | |||||||||
117 | 吴 丽 | 税务二分局 | 116 | 116 | |||||||||
118 | 段小坤 | 税务二分局 | 966 | 966 | |||||||||
119 | 向伊琳 | 税务二分局 | 754 | 754 | |||||||||
120 | 郭正芳 | 税务二分局 | 721 | 721 | |||||||||
121 | 杨 露 | 税务二分局 | 658 | 658 | |||||||||
122 | 曾 慧 | 税务二分局 | 700 | 700 | |||||||||
123 | 韩媛丽 | 税务二分局 | 764 | 764 | |||||||||
124 | 马小丽 | 税务二分局 | 677 | 677 | |||||||||
125 | 杨小敏 | 税务二分局 | 601 | 601 | |||||||||
126 | 严晓林 | 税务二分局 | 25 | 25 | |||||||||
127 | 何 敏 | 税务二分局 | 4 | 4 | |||||||||
合 计 | 35025 | 35025 | 8.4 | 8.1 | 5557 | 5545 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
附件2
窗口工作人员考勤情况明细表
窗口单位 | 姓名 | 迟到 (次) | 早退 (次) | 未打卡 (次) | 备注 |
市不动产登记中心 | 杨 比 | 0 | 0 | 1 | |
王敏(大) | 0 | 0 | 3 | ||
王敏(小) | 0 | 0 | 2 | ||
王施涵 | 0 | 0 | 6 | ||
聂 淼 | 0 | 0 | 7 | ||
陈恩平 | 0 | 0 | 3 | ||
河东行政审批局 | 范 琪 | 0 | 0 | 1 | |
张 祺 | 0 | 0 | 1 | ||
许 维 | 0 | 0 | 1 | ||
谭香怡 | 0 | 0 | 1 | ||
市公安出入境管理支队 | 谢 圣 | 0 | 0 | 1 | |
蒋 超 | 0 | 0 | 1 | ||
市公积金中心 | 刘敖林 | 0 | 0 | 2 | |
邱光志 | 0 | 0 | 6 | ||
市人才服务中心 | 向 旭 | 0 | 0 | 5 | |
舒 笛 | 0 | 0 | 1 | ||
遂宁银行 | 杨晓庆 | 0 | 0 | 1 | |
梁春艳 | 0 | 0 | 1 | ||
明星电力公司 | 陈立坤 | 0 | 0 | 1 | |
遂州通公交公司 | 李 彤 | 0 | 0 | 18 | |
合计 | 0 | 0 | 63 |