各入驻相关部门(单位):
现将市政务服务大厅2023年11月运行情况通报如下。
一、大厅整体情况
(一)办件量。2023年11月,市政务服务大厅累计办理32556件,环比增长5.87%,平均等待时间为8.6分钟、平均办理时间为13.8分钟。
(二)热点事项。市政务服务大厅11月热点事项排名靠前的分别为社保综合业务、交警违法处理、医保综合受理、税务综合业务、车驾车管服务、不动产过户。其中:社保综合业务处理热点程度最高,达5442件。
(三)取号统计。11月市政务服务大厅累计取号33253件,取号量最大的业务为社保综合业务、其次是交警违法处理、医保综合受理。
事项名称 | 所属部门 | 受理次数 |
社保综合业务 | 市社保业务服务区 | 5442 |
交警违法处理 | 市公安局 | 4463 |
医保综合受理 | 市医保局 | 3375 |
税务综合业务 | 市税务河东分局 | 3023 |
车驾车管服务 | 市公安局 | 2650 |
不动产过户 | 市不动产中心 | 2431 |
(四)人流量统计。11月市政务服务大厅累计进入73703人次,日均进入2456人次,进入高峰期集中在每周的周一到周二,80后、90后是进入政务大厅的主体人群。
二、大厅收到的表扬
市医保局窗口 李诗琦(群众致电表扬1次)
河东税务局窗口 鲍兰君(群众填表表扬1次)
市不动产登记中心 胡与玲(群众填表表扬1次)
窗口辅助服务人员 彭 凡(群众送锦旗1次、填表表扬2次)
窗口辅助服务人员 李 迪(群众填表表扬2次)
窗口辅助服务人员 聂小兰(群众填表表扬2次)
窗口辅助服务人员 刘 倩(群众填表表扬1次)
窗口辅助服务人员 卢美宇(群众填表表扬1次)
窗口辅助服务人员 吕 舟(群众填表表扬1次)
窗口辅助服务人员 谢依雯(群众填表表扬1次)
三、考勤情况
2023年11月,依据“遂宁市互联网+政务服务平台”APP统计,大厅工作人员未打卡12人,共计48次;迟到2人,共计2次。(详见附图)
附件:1.遂宁市政务服务大厅2023年11月办件统计表
2.窗口工作人员考勤情况明细表
遂宁市政务服务和大数据管理局
2023年12月27日
附件1
遂宁市政务服务大厅2023年11月办件统计表
序号 | 人员姓名 | 部门名称 | 总办结 | 平均等待时间(分) | 平均办理时间(分) | 评价 总数 | 非常 满意 | 基本 满意 | 态度 不好 | 时间 太长 | 业务 不熟 | 有待 改进 |
1 | 刘 艳 | 遂宁总工会 | 6 | 7 | 2.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 舒 阳 | 遂宁总工会 | 73 | 13.9 | 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 大数据 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 2 | 7 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 夏 丹 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 刘 黎 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 王 潇 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 0 | 55.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 聂小兰 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 225 | 9.9 | 23.3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 范郭琳 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 222 | 10.1 | 27.3 | 208 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 向 琴 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 194 | 11.4 | 28.6 | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 邓健美 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 166 | 7.9 | 15.3 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 蒋 婷 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 158 | 8.5 | 11 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 彭 凡 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 148 | 10.3 | 35.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 李 迪 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 133 | 10.5 | 38.4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 谷悦雯 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 87 | 6.8 | 7.2 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 唐春梅 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 85 | 8.4 | 9.9 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 雷 蕾 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 79 | 6.3 | 11.1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 王 敏 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 78 | 14.9 | 7 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 冯 敏 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 75 | 24 | 11.7 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 颜 丹 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 63 | 6.9 | 23.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 郑绪然 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 61 | 7.1 | 7.9 | 64 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 郭小溪 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 50 | 6 | 22.2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 何 惠 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 46 | 5.9 | 22.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 冯春凤 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 41 | 0.5 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 杨 雯 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 37 | 3.1 | 1.9 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 高 露 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 35 | 0.9 | 2.6 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 漆美玲 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 26 | 7.9 | 23.1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 冯雅兰 | 遂宁市政务服务和大数据管理局 | 20 | 1.5 | 8.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 段小琴 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 5 | 1.3 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 何海霞 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 669 | 4 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 唐 宇 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 944 | 2.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 姜 丹 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 486 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 李 欢 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 919 | 3.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 唐明洋 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 337 | 1.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 谭 亮 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 309 | 2.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 杨 凡 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 911 | 2.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 吴 颖 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 854 | 2.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 屈小又 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 835 | 2.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 张 霞 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 825 | 2.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 周 岚 | 遂宁市公安局交通警察支队 | 19 | 2.2 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 何 云 | 市自然资源和规划局 | 2 | 0.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 杨 柳 | 市住房城乡建设局 | 53 | 0.8 | 3.3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 文苹伟 | 市医保局 | 604 | 5.5 | 5.3 | 308 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 龙小梅 | 市医保局 | 581 | 7.4 | 4.4 | 619 | 618 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 李 佳 | 市医保局 | 453 | 6.8 | 10.4 | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 蒋华佳 | 市医保局 | 381 | 4.9 | 6.3 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 王小英 | 市医保局 | 354 | 6 | 7.4 | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 鞠佳倩 | 市医保局 | 348 | 7.5 | 2.8 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 黄俊辉 | 市医保局 | 236 | 9.1 | 10.6 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 罗佳琳 | 市医保局 | 225 | 7.6 | 6.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 李诗琦 | 市医保局 | 193 | 11.2 | 13.1 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 李 添 | 市税务局 | 5 | 19.2 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 席雯娟 | 市税务局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 刘惠君 | 市社保业务服务区 | 1090 | 4.1 | 4.4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 石 静 | 市社保业务服务区 | 742 | 18.7 | 6.7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 邓莲莲 | 市社保业务服务区 | 739 | 4.6 | 3.8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 唐 桦 | 市社保业务服务区 | 684 | 5 | 5.7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | 吴 珊 | 市社保业务服务区 | 673 | 5.9 | 2.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 谢国琼 | 市社保业务服务区 | 238 | 8.7 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 彭 迎 | 市社保业务服务区 | 872 | 5.7 | 6.6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 赵 雪 | 市社保业务服务区 | 830 | 4.7 | 5.9 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61 | 舒 笛 | 市人才服务中心 | 89 | 8.5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 鞠 丽 | 市公安局行政许可处 | 2 | 10.3 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 姚 莲 | 市公安局行政许可处 | 108 | 5.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 熊惠琳 | 市市场监督管理局 | 47 | 1.7 | 7.2 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 何 茜 | 市不动产中心 | 799 | 13.3 | 7.7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 唐鹤文 | 市不动产中心 | 790 | 8.9 | 4.9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 唐 娜 | 市不动产中心 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 李金凤 | 市不动产中心 | 730 | 11.4 | 6.1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 王 琴 | 市不动产中心 | 269 | 12.5 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 刘芮伶 | 市不动产中心 | 254 | 15.2 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 王敏(大) | 市不动产中心 | 225 | 11 | 26.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 肖丽萍 | 市不动产中心 | 221 | 6.2 | 17.4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 胡与玲 | 市不动产中心 | 195 | 13.2 | 27.9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 余冬梅 | 市不动产中心 | 169 | 11.9 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 王敏(小) | 市不动产中心 | 164 | 8.1 | 25.4 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 杨镒嘉 | 市不动产中心 | 161 | 9.5 | 39.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 柴 颖 | 市不动产中心 | 160 | 14.1 | 22.4 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 聂 淼 | 市不动产中心 | 130 | 11.5 | 38.7 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 税琦璇 | 市不动产中心 | 122 | 5.7 | 40.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 段超蓉 | 市不动产中心 | 80 | 8.8 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 廖会平 | 明星电力 | 688 | 13.9 | 8.9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 吴雪梅 | 华润燃气 | 518 | 6.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 廖珩宇 | 华润燃气 | 268 | 4.5 | 13.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 唐 燕 | 红旗公证处 | 18 | 7.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 徐碧英 | 河东行政审批局 | 10 | 28.5 | 75.2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 周 清 | 河东行政审批局 | 10 | 14.6 | 71.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 范 琪 | 河东行政审批局 | 5 | 26 | 5.2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 唐甜(大) | 河东行政审批局 | 0 | 10.9 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 唐甜(小) | 河东行政审批局 | 3 | 0.5 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 廖 俊 | 河东行政审批局 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 李 恬 | 河东行政审批局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 许 维 | 河东行政审批局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 谭香怡 | 河东行政审批局 | 404 | 45 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 李千玺玉 | 河东行政审批局 | 269 | 42.8 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 肖金玉 | 河东行政审批局 | 122 | 16.4 | 20.9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 蒲静静 | 河东行政审批局 | 24 | 9.2 | 40.3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 余 艳 | 河东新区社保就业综合服务区 | 36 | 16.1 | 17.2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 唐熙乔 | 河东新区社保就业综合服务区 | 21 | 11.8 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 李雨婷 | 河东新区公安分局治安大队 | 499 | 2.2 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 蒋又君 | 河东新区公安分局治安大队 | 455 | 2.3 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 郭 蓉 | 河东新区公安分局治安大队 | 450 | 3.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 刘 杰 | 河东新区公安分局治安大队 | 320 | 1.9 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 刘敖林 | 公积金管理中心 | 15 | 61 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 夏文怡 | 公积金管理中心 | 0 | 1.8 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 文 龙 | 公积金管理中心 | 9 | 1.1 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 王 芬 | 公积金管理中心 | 378 | 0.9 | 8.9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 唐艳华 | 公积金管理中心 | 338 | 0.8 | 9.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 张龙翔 | 公积金管理中心 | 280 | 0.5 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | 梁 璐 | 公积金管理中心 | 135 | 3.9 | 10.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 刘嘉仪 | 公积金管理中心 | 64 | 5.3 | 43.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | 刘 庆 | 公积金管理中心 | 59 | 6 | 26.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | 樊 梅 | 公积金管理中心 | 47 | 3.5 | 13.2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 王 雪 | 公积金管理中心 | 46 | 3.8 | 13.2 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | 李金妹 | 公积金管理中心 | 32 | 6.8 | 13.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | 林 琳 | 公积金管理中心 | 27 | 4.1 | 12.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | 肖 丽 | 公积金管理中心 | 25 | 24.6 | 21.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | 李 艳 | 公积金管理中心 | 18 | 2.5 | 5.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 谢 圣 | 公安局出入境支队 | 381 | 6.3 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | 蒋 超 | 公安局出入境支队 | 316 | 6.1 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | 鲍兰君 | 税务二分局 | 128 | |||||||||
123 | 谭璐杉 | 税务二分局 | 82 | |||||||||
124 | 段小坤 | 税务二分局 | 555 | |||||||||
125 | 向伊琳 | 税务二分局 | 299 | |||||||||
126 | 郭正芳 | 税务二分局 | 543 | |||||||||
127 | 杨 露 | 税务二分局 | 282 | |||||||||
128 | 曾 慧 | 税务二分局 | 303 | |||||||||
129 | 韩媛丽 | 税务二分局 | 547 | |||||||||
130 | 马小丽 | 税务二分局 | 243 | |||||||||
131 | 严晓林 | 税务二分局 | 25 | |||||||||
132 | 何 敏 | 税务二分局 | 16 | |||||||||
总计 | 32556 | 8.63 | 13.8 | 4454 | 4450 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
附件2
窗口工作人员考勤情况明细表
窗口单位 | 姓名 | 迟到 (次) | 早退 (次) | 未打卡 (次) | 备注 |
市不动产登记中心 | 代 惠 | 1 | 0 | 1 | |
唐 娜 | 0 | 0 | 2 | ||
唐鹤文 | 0 | 0 | 1 | ||
杨 比 | 0 | 0 | 1 | ||
王敏(大) | 0 | 0 | 1 | ||
聂 淼 | 0 | 0 | 1 | ||
郑 涛 | 0 | 0 | 2 | ||
陈恩平 | 0 | 0 | 6 | ||
河东行政审批局 | 周 清 | 0 | 0 | 6 | |
市公积金管理中心 | 刘敖林 | 1 | 0 | 0 | |
税务局 | 吴春梅 | 0 | 0 | 2 | |
遂宁遂州通 | 李 彤 | 0 | 0 | 15 | |
华润燃气 | 廖珩宇 | 0 | 0 | 10 | |
合计 | 2 | 0 | 48 |